 
Aniones y cationes más usados
  Los radicales, cationes y aniones desempeñan un papel crucial en la
    química. Los radicales son átomos o grupos de átomos con un electrón
    desapareado, mientras que los cationes tienen carga positiva y los aniones
    tienen carga negativa. Una tabla de radicales es una herramienta útil para
    identificar y comprender la fórmula, carga y nombre de cada especie. Para
    usarla, simplemente busca el radical en el compuesto y anota su carga
    correspondiente. Esta información te ayudará a comprender la formación de
    enlaces y el comportamiento del compuesto en diferentes condiciones.
Aquí tienes una tabla de radicales químicos, incluyendo la fórmula, carga y nombre correspondiente:
| Fórmula | Carga | Nombre | 
|---|---|---|
| NH₄ | +1 | Amonio | 
| OH | -1 | Hidróxido | 
| CN | -1 | Cianuro | 
| NO2 | -1 | Nitrito | 
| NO3 | -1 | Nitrato | 
| CO3 | -2 | Carbonato | 
| HCO3 | -1 | Carbonato Ácido | 
| SO3 | -2 | Sulfito | 
| HSO3 | -1 | Sulfito Ácido | 
| SO4 | -2 | Sulfato | 
| HSO4 | -1 | Sulfato Ácido | 
| AsO3 | -3 | Arsenito | 
| AsO4 | -3 | Arseniato | 
| CrO3 | -2 | Cromito | 
| CrO4 | -2 | Cromato | 
| Cr2O7 | -2 | Dicromato | 
| IO3 | -1 | Yodato | 
| MnO4 | -1 | Permanganato | 
| PO4 | -3 | Fosfato | 
| BO3 | -3 | Borato | 
| ClO | -1 | Hipoclorito | 
| ClO2 | -1 | Clorito | 
| ClO3 | -1 | Clorato | 
| ClO4 | -1 | Perclorato | 
| MnO₄ | -1 | Permanganato | 
    ¿Quieres saber por que cada radical tiene esa valencia?, aquí te
      enseño:
  
  
  
 


No hay comentarios.
SI DESEAS AYUDA Y HACES UN COMENTARIO ANONIMO, DEJANOS UN DATO PARA PODER CONTACTARTE Y PODER APOYARTE